Notre Villa CAP AUSTRAL, exotique et aérienne vous séduira par sa vue panoramique à 180° sur l'Océan Indien, plébiscitée par nos vacanciers.
De construction récente en ossature bois, la villa surplombe le lagon du village créole de Grand Bois et sa plage à seulement 200m à pieds. Idéalement située pour visiter le sud sauvage ou le volcan.
Depuis le deck, devant la piscine chauffée à débordement, vous serez aux premières loges pour observer le passage des baleines pendant l'hiver Austral ou admirer les magnifiques couchers de soleil.
Une expérience inoubliable vois attend à la Villa CAP AUSTRAL !
Voir la villa en vidéo plutôt qu'un long discours !!!
Capacité d'accueil : jusqu'à 10 personnes MAXIMUM
Surface générale : 210 m²
la villa dispose de 4 chambres en suite, toutes climatisées (également ventilées et équipées de de literie neuve de qualité), avec leur propre salle d'eau ou de bain.
-Chambre Tropicale : lit double en 160 avec salle de bain, baignoire et dressing,
-Chambre Coloniale : 2 lits simples en 90 avec salle de bain à l'italienne et dressing,
-Chambre Océane : lit double en 160 avec salle de bain à l'italienne et dressing,
-Chambre Exotique : 2 lits simples en 90 avec salle de bain à l'italienne et dressing.
Les chambres sont dotées de baies vitrées, dont 2 offrent une vue imprenable sur la mer, tandis que les 2 autres s'ouvrent sur le jardin tropical. Une mezzanine (20 m²) permet d'accueillir 1 ou 2 personnes supplémentaires grâce à ses 2 lits simples (attention, l'accès par une échelle meunière ne convient pas aux jeunes enfants).
Le séjour avec ses grandes baies vitrées en galandage, s'efface totalement pour unir les espaces de vie intérieurs et extérieurs de la villa.
La cuisine américaine est entièrement équipée avec son grand cellier. La piscine pivée à débordement avec son espace jacuzzi et le jardin tropical complètent ce cadre idyllique. Le parking pour 2/3 voitures se situe dans la cour intérieure du RDC.
Equipements de la cuisine :
-plaques de cuisson à induction,
-four,
-four micro-ondes,
-lave-vaisselle,
-réfrigérateur américain,
-machine à café NESPRESSO,
-grille-pain,
-cafetière,
-bouilloire,
-presse-agrumes,
-cuiseur de riz,
-cuiseur vapeur,
-nombreux ustensiles de cuisine,
-jeu de vaisselle complet.
Equipements multimédia :
-téléviseur écran plat avec chaînes du satellite,
-Internet illimité (ADSL en Wi-Fi).
Equipements divers :
-lave-linge dans le cellier,
-fer et table à repasser,
-sèche-cheveux.
Piscine :
-très jolie piscine en pierre de Bali avec débordement,
-espace jacuzzi intégré,
-solarium sur le deck en bois,
-la piscine est chauffée de mai à septembre (entre 25 et 28° selon la météo).
Jardin/terrasse :
-terrasse couverte et ouverte avec salon d'extérieur complet et transats pour le farniente et la piscine,
-ardin tropical arboré et fleuri,
-BARBECUE dans le jardin.
Situation :
-la villa est située sur une colline, dans un lotissement résidentiel très calme,
-elle bénéficie naturellement des alizées de l'Océan,
-l'accès est très facile par la voie rapide vers Saint-Pierre ou Saint-Joseph,
-nos équipes peuvent accéder au local technique indépendant de la villa, situé en RDC, par la cour extérieure pendant le séjour.
Services et charges inclus :
-le linge de maison est inclus dans le tarif (draps, taies, oreillers, couvertures, serviette de toilette et de piscine, ainsi qu'un jeu de torchons),
-eau de ville,
-consommation électrique (dans la limite d’un forfait de 50 euros par semaine),
-accès Internet illimité en Wifi,
-accès à la télévision, TNT et satellite,
-entretien et nettoyage piscine une fois par semaine, avec fourniture des produits de piscine,
-entretien du jardin.
OFFERT :
-pour les séjours de 7 jours et plus, le punch planteur est offert à votre arrivée,
-pour les séjours de 14 jours et plus, une prestation de 2 heures de ménage hebdomadaire est offertes à la fin de de la première semaine.
Services non inclus :
-forfait ménage de fin de séjour obligatoire de 180 euros en sus du loyer (nettoyage de la villa, blanchisserie des draps et linge de maison garantie à 60°C et désinfection complète des surfaces),
-supplément de 25€ pour les arrivées/départs un dimanche ou jour férié.
Services payants en option :
-sur commande : petits déjeuners, plats cuisinés créoles et spécialités (rougail, carry, gratin Chouchou…) très appréciés le jour de l'arrivée,
-sur demande : kit BB (lit parapluie/draps/chaise haute) forfait 30€/séjour,
-blanchisserie : lavage et repassage des draps, forfait 10€ pour le grand lit (draps + 2 taies) et 8€ pour le petit lit (draps + 1 taie).
Quartier résidentiel de Grands Bois (Saint Pierre), sud-ouest de l'île. Petite colline de 70 m de hauteur.
Distance des plages : sur place, petit lagon de Grands Bois à 200m. A 2 kms (5 minutes) plage de Grande Anse et à proximité lagon de Saint Pierre.
Commerces, restaurants à proximité : tous commerces à proximité (supérette, Poste, boulangerie, cave à vins, restaurants, etc.)
Activités : accès direct vers le Sud Sauvage, route des laves, volcan, cascade Langevin, cirque Cilaos, forêt primitive de Bébour & Bélouve, pêche au gros (port de Saint Pierre), randonnées, sports aériens( parapente à Saint Leu) , golf (Etang salé) , tennis, sorties au casino, visites culturelles, etc.
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Octobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Décembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juillet 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Très haute saison : | Du 21/12/2024 au 04/01/2025 7 nuits minimum pour la semaine de Noel 7 nuits minimum pour la semaine du jour de l'an PROMO à partir de 7 nuits - 5% Offert à partir de 7 nuits : Punch et jus 14 nuits : 2h de ménage offert la 2ème semaine |
---|---|
Haute saison : | Du 05/01/2024 au 31/05/2025 Du 01/10/2024 au 20/12/2024 6 nuits minimum Sauf octobre 7 nuits PROMO à partir de 7 nuits - 5% Offert à partir de 7 nuits : Punch et jus 14 nuits : 2h de ménage offert la 2ème semaine |
Moyenne saison : | Du 01/07 au 30/09 5 nuits minimum PROMO à partir de 7 nuits - 5% Offert à partir de 7 nuits : Punch et jus 14 nuits : 2h de ménage la 2ème semaine |
Basse saison : | Du 01/06 au 30/ 06 4 nuits minimum PROMO à partir de 7 nuits - 5% PROMO à partir de 14 nuits - 10% Offert à partir de 7 nuits : Punch et jus 14 nuits : 2h de ménage la 2ème semaine |
Grille tarifaire | 7 nuits |
---|---|
Très haute saison |
3213 € pour 10 pers 3003 € pour 8 pers 2793 € pour 6 pers |
Haute saison |
2660 € pour 10 pers 2450 € pour 8 pers 2240 € pour 6 pers |
Moyenne saison |
2520 € pour 10 pers 2310 € pour 8 pers 2100 € pour 6 pers |
Basse saison |
2135 € pour 10 pers 1925 € pour 8 pers 1547 € pour 6 pers |