La villa Tropicale « LUX CAP AUSTRAL » entièrement climatisée, vous séduira par sa vue panoramique à 180° sur l’Océan Indien. La piscine de style balinais, en pierres naturelles est chauffée de mai à septembre (entre 25° et 28°, selon la météo). Son débordement face à l'océan et son espace bain à remous vous raviront. Depuis le deck, vous pourrez observer les baleines de juillet à octobre ou admirer les sublimes couchers de soleil.
La villa surplombe le lagon du village créole de Grand Bois, avec sa plage à seulement 200 m à pied.
Voir la villa en vidéo plutôt qu'un long discours !!! https://youtu.be/LVO0VT70pms
Capacité d'accueil : jusqu'à 10 personnes MAXIMUM
Surface générale : 210 m²
Cette villa exotique, entièrement climatisée et ventilée, est parfaitement équipée pour accueillir jusqu'à 10 personnes. Elle offre 4 chambres doubles en suite, chacune avec salle d’eau à l'italienne ou salle de bain, et dressing. Les chambres, équipées de literie neuve de qualité, assurent un repos optimal. Deux chambres ont vue sur mer et deux sur le jardin tropical. La mezzanine du séjour permet 2 couchages supplémentaires.
Toutes les baies vitrées du séjour et des chambres en galandage s'effacent pour unir les espaces de vie intérieurs et extérieurs de la villa, offrant ainsi une vue imprenable sur l’océan. Depuis la varangue avec son grand deck en bois, profitez de la piscine et de la vue, bercés par le murmure de l’océan.
Dans le village authentique de Grand Bois, aux portes du SUD SAUVAGE et du volcan, vous trouverez tous les commerces de proximité : boulangerie, poste, charcuterie, primeurs, restaurants, grillades. Vous pouvez accéder au lagon de Grands Bois et à sa plage en seulement 8 minutes à pied.
À 6 km, découvrez la ville de Saint-Pierre (70 000 habitants) et son front de mer animé toute l’année (cafés, restaurants, port, plage, aire de jeux…). Baignez-vous en toute sécurité dans le lagon de Saint-Pierre et sa plage de sable corallien. Ne manquez pas le marché forain du samedi pour trouver facilement des cadeaux à rapporter à la famille ou aux amis. Explorez les rues piétonnes typiques, les temples tamouls et bien d’autres trésors.
La villa est parfaitement située pour vos excursions vers le SUD SAUVAGE, le cap Méchant, le volcan, la plaine des sables, les souffleurs, les tunnels de lave, les jardins botaniques, la plaine des Cafres, Grand Bassin, la forêt primaire de Bébour-Bélouve, la cascade Langevin, les sites de parapente, le piton des Neiges, la fenêtre, les Makes, et le cirque de Cilaos.
Agencement :
Chambres : La villa dispose de 4 chambres en suite, toutes climatisées, avec salle d’eau ou salle de bain.
Séjour : Salon, salle à manger sur cuisine américaine entièrement équipée, cellier indépendant.
Autres :
Equipements :
Piscine : Très jolie piscine en pierre de Bali avec débordement, espace jacuzzi/bains à remous et solarium sur deck en bois.
Jardin/terrasse : Terrasse avec salon d'extérieur complet, transats pour le farniente, jardin tropical arboré et fleuri toute l'année, barbecue pour vos envies de grillades.
Services inclus dans le loyer :
Offres spéciales :
Services en supplément :
Services optionnels payants :
Quartier résidentiel de Grands Bois (Saint Pierre), sud-ouest de l'île. Petite colline de 70 m de hauteur.
Distance des plages : sur place, petit lagon de Grands Bois à 200m. A 2 kms (5 minutes) plage de Grande Anse et à proximité lagon de Saint Pierre.
Commerces, restaurants à proximité : tous commerces à proximité (supérette, Poste, boulangerie, cave à vins, restaurants, etc.)
Activités : accès direct vers le Sud Sauvage, route des laves, volcan, cascade Langevin, cirque Cilaos, forêt primitive de Bébour & Bélouve, pêche au gros (port de Saint Pierre), randonnées, sports aériens( parapente à Saint Leu) , golf (Etang salé) , tennis, sorties au casino, visites culturelles, etc.
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Octobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Décembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juillet 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Très haute saison : | Du 21/12/2025 au 04/01/2026 Semaines de Noël / 7 nuits minimum Semaine du jour de l'an/ 7 nuits minimum |
---|---|
Haute saison : | Du 04/01/2025 au 31/05/2025 Du 01/10/2025 au 20/12/2025 6 nuits minimum Réduction 10% pour les séjours à partir de 7 nuits |
Moyenne saison : | Du 01/07/2025 au 30/09/2025 5 nuits minimum Réduction 10 % pour les séjours à partir de 7 nuits |
Basse saison : | Du 01/06/2025 au 30/06/2025 4 nuits minimum Réduction 10 % pour les séjours à partir de 7 nuits |
Grille tarifaire | 7 nuits |
---|---|
Très haute saison |
3213 € pour 10 pers 3003 € pour 8 pers 2793 € pour 6 pers |
Haute saison |
2660 € pour 10 pers 2450 € pour 8 pers 2380 € pour 6 pers |
Moyenne saison |
2520 € pour 10 pers 2310 € pour 8 pers 2240 € pour 6 pers |
Basse saison |
2240 € pour 10 pers 2030 € pour 8 pers 1820 € pour 6 pers |