Nouvellement disponible à la location, la Villa CAP AUSTRAL, luxueuse et aérienne vous séduira par son architecture et sa vue panoramique à 180° sur l'Océan Indien plébiscitée par nos vacanciers.
La villa surplombe le lagon du village créole de Grand Bois et sa plage à seulement 200m à pieds.
Depuis le deck devant la piscine à débordement, vous serez aux premières loges pour observer le passage des baleines pendant l'hiver Austral ou admirer les magnifiques couchers de soleil.
Capacité d'accueil : jusqu'à 10 personnes MAXIMUM
Surface générale : 210 m²
la villa dispose de 4 chambres climatisées en suite (également ventilées et équipées de de literie neuve de qualité), avec leur propre salle d'eau ou de bain.
-Chambre Tropicale : lit double en 160 avec salle de bain, baignoire et dressing,
-Chambre Coloniale : 2 lits simples en 90 avec salle de bain à l'italienne et dressing,
-Chambre Océane : lit double en 160 avec salle de bain à l'italienne et dressing,
-Chambre Exotique : 2 lits simples en 90 avec salle de bain à l'italienne et dressing.
2 chambres ont vue sur mer et 2 chambres sur le jardin tropical.
Mezzanine de couchage supplémentaire permettant de coucher 1 ou 2 personnes (2 lits simples en 90).
Séjour avec grandes baies vitrées en galandage qui s'effacent totalement pour unir les espaces de vie intérieurs et extérieurs de la villa.
Salon, salle à manger sur cuisine américaine entièrement équipée, cellier indépendant, 2 wc, terrasse couverte et deck, piscine privée à débordement avec espace jacuzzi, jardin et parking intérieur.
Climatisation : la maison est entièrement climatisée et ventilée pour un confort maximal. Située sur une colline, la villa traversante bénéficie naturellement des alizées de l’Océan.
Equipements de la cuisine : plaques de cuisson induction, four, four micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur américain, machine à café NESPRESSO, grille-pain, cafetière, bouilloire, presse-agrumes, cuiseur de riz, cuiseur vapeur, nombreux ustensiles de cuisine et jeu de vaisselle complet.
Equipements multimédia : téléviseur écran plat avec chaînes du satellite, barre de son, Internet illimité. ADSL en Wi-Fi
Equipements divers : lave-linge dans le cellier, fer et table à repasser, sèche-cheveux.
Piscine : très jolie piscine en pierre de Bali avec débordement, avec son espace jacuzzi intégré et solarium sur le deck en bois.
La piscine est chauffée de mai à septembre (entre 25 et 28° selon la météo).
Jardin/terrasse : terrasse couverte et ouverte avec salon d'extérieur complet et transats pour le farniente et la piscine. Jardin tropical arboré et fleuri. BARBECUE dans le jardin.
Services et charges inclus :
Le linge de maison est inclus dans le tarif (draps, taies, oreillers, couvertures, serviette de toilette et de piscine plus un jeu de torchons) - Eau de ville - Consommation électrique (dans la limite d’un forfait de 45 euros par semaine) - Accès Internet illimité en Wifi - Accès Télévision, TNT, satellite - Entretien et nettoyage piscine - Fourniture des produits piscine - Entretien Jardin.
OFFERT : séjours de 7 jours et + le punch planteur est offert pour votre arrivée. Séjours de 14 jours et +, une prestation de 2h de ménage hebdomadaire, au terme de la 1ère semaine est offerte.
Services non inclus :
Forfait ménage de fin de séjour obligatoire de 180 euros en sus du loyer (nettoyage de la villa, blanchisserie des draps et linge de maison garantie 60 ° et désinfection complète des surfaces).
Supplément de 25€ pour les arrivées/départs un dimanche ou jour férié.
Services payants en option :
Sur commande : petits déjeuners, plats cuisinés créoles et spécialités (rougail, carry, gratin Chouchou…) très appréciés le jour de l'arrivée.
Sur demande : kit BB (lit parapluie/draps/chaise haute) forfait 30€/séjour.
Blanchisserie : lavage et repassage des draps, forfait 10 € le grand lit (draps + 2 taies) et 8 € le petit lit (draps + 1 taie)
Quartier résidentiel de Grands Bois (Saint Pierre), sud-ouest de l'île. Petite colline de 70 m de hauteur.
Distance des plages : sur place, petit lagon de Grands Bois à 200m. A 2 kms (5 minutes) plage de Grande Anse et à proximité lagon de Saint Pierre.
Commerces, restaurants à proximité : tous commerces à proximité (supérette, Poste, boulangerie, cave à vins, restaurants, etc.)
Activités : accès direct vers le Sud Sauvage, route des laves, volcan, cascade Langevin, cirque Cilaos, forêt primitive de Bébour & Bélouve, pêche au gros (port de Saint Pierre), randonnées, sports aériens( parapente à Saint Leu) , golf (Etang salé) , tennis, sorties au casino, visites culturelles, etc.
Septembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Janvier 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juillet 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octobre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Très haute saison : | Du 16/12 /2023 au 05/01/2024 7 nuits minimum pour la semaine de Noel 7 nuits minimum pour la semaine du jour de l'an |
---|---|
Haute saison : | Du 06/01 au 31/05/2023 Du 01/10 au 15/12/2023 (6 nuits minimum) Sauf octobre 7 nuits minimum |
Moyenne saison : | Du 01/07 au 30/09 (5 nuits minimum) |
Basse saison : | Du 01/06 au 30/ 06 (4 nuits minimum) |
Grille tarifaire | 7 nuits |
---|---|
Très haute saison |
3123 € pour 10 pers 2961 € pour 8 pers 2793 € pour 6 pers |
Haute saison |
2506 € pour 10 pers 2338 € pour 8 pers 2170 € pour 6 pers |
Moyenne saison |
2387 € pour 10 pers 2219 € pour 8 pers 2051 € pour 6 pers |
Basse saison |
1827 € pour 10 pers 1659 € pour 8 pers 1491 € pour 6 pers |